Žáci přijatí do školní družiny
- Podrobnosti
- Aktualizováno: 26. 12. 2013 10:32
- Zveřejněno: 15. 9. 2010 15:47
Kriteria přijetí do ŠD platné od 1. 9. 2010
O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy na základě těchto kritérií:
Kritérium |
zohlednění |
|
30% |
|
20% |
|
30% |
|
20% |
Maximální kapacita družiny je přihlášených 65 žáků. Z toho k pravidelné docházce se přijímá 60 žáků a 5 žáků je přijato k nepravidelné docházce.
| Vyrozumění o přijetí do ŠD | |||||||||
| Přijato: | |||||||||
| pořa | přijmení | jméno | šk. věk | délka poby | vzdálenost | zaměstná | součet | ||
| 1. | Laci | Josef | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,2 | ||
| 2. | Heinová | Monika | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,3 | ||
| 3. | Špačková | Viktorie | 1 | 1 | 2 | 1 | 1,3 | ||
| 4. | Čeněk | Jakub | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | ||
| 5. | Smažík | Nikola | 2 | 1 | 1 | 1 | 1,3 | ||
| 6. | Fialová | Kamila | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | ||
| 7. | Doudlebská - St. | Nela | 2 | 1 | 2 | 1 | 1,6 | ||
| 8. | Pavlíčková | Jitka | 1 | 1 | 3 | 2 | 1,8 | ||
| 9. | Knotek | Radim | 3 | 2 | 1 | 1 | 1,8 | ||
| 10. | Fišerová | Kristýna | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,9 | ||
| 11. | Honza | Jiří | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,9 | ||
| 12. | Kučerová | Diana | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,9 | ||
| 13. | Nováček | Adam | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,9 | ||
| 14. | Kusáková | Karolína | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,9 | ||
| 15. | Mikoláš | Tomáš | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,9 | ||
| 16. | Šimková | Dominika | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,9 | ||
| 17. | Karasová | Lucie | 1 | 1 | 4 | 1 | 1,9 | ||
| 18. | Křemen | Vojtěch | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,9 | ||
| 19. | Pelikánová | Alena | 2 | 1 | 3 | 1 | 1,9 | ||
| 20. | Vácha | Štěpán | 1 | 1 | 4 | 2 | 2,1 | ||
| 21. | Miková | Kateřina | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,1 | ||
| 22. | Šrámek | Patrik | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,1 | ||
| 23. | Ulvrová | Marie | 3 | 1 | 3 | 1 | 2,2 | ||
| 24. | Langová | Eliška | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 25. | Passlerová | Nikola | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 26. | Merxbauer | Lukáš | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 27. | Nguyen | Tomáš | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 28. | Krejčí | Vojtěch | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 29. | Bervidová | Eliška | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 30. | Pastyříková | Adéla | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 31. | Krejčová | Adéla | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 32. | Brožovský | Matěj | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 33. | Uhlíř | František | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 34. | Cetlovský | Adam | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 35. | Makovec | Martin | 2 | 1 | 4 | 1 | 2,2 | ||
| 36. | Heinová | Linda | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,2 | ||
| 37. | Šindelář | Jakub | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,4 | ||
| 38. | Šindelář | Matěj | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,4 | ||
| 39. | Provazník | Antonín | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,4 | ||
| 40. | Pokorná | Kateřina | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,4 | ||
| 41. | Mikulanda | Vít | 4 | 1 | 2 | 2 | 2,4 | ||
| 42. | Bartoň | David | 3 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | ||
| 43. | Kučerová | Viola | 3 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | ||
| 44. | Hronek | Václav | 3 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | ||
| 45. | Kahounová | Hana | 3 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | ||
| 46. | Krejčová | Tereza | 3 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | ||
| 47. | Mráčková | Andrea | 3 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | ||
| 48. | Petrásek | Michal | 3 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | ||
| 49. | Kohout | Martin | 4 | 1 | 3 | 1 | 2,5 | ||
| 50. | Kollerová | Kateřina | 3 | 1 | 4 | 1 | 2,5 | ||
| 51. | Krätzerová | Adéla | 3 | 1 | 4 | 2 | 2,7 | ||
| 52. | Kratochvíl | Kuba | 3 | 1 | 4 | 2 | 2,7 | ||
| 53. | Fišer | Tomáš | 3 | 2 | 4 | 1 | 2,7 | ||
| 54. | Šimanová | Anna | 4 | 1 | 4 | 1 | 2,8 | ||
| 55. | Novák | Martin | 4 | 1 | 4 | 1 | 2,8 | ||
| 56. | Mendelová | Eliška | 4 | 1 | 4 | 1 | 2,8 | ||
| 57. | Cetlovský | Tomáš | 4 | 1 | 4 | 1 | 2,8 | ||
| 58. | Makovec | Pavel | 4 | 1 | 4 | 1 | 2,8 | ||
| 59. | Babůrek | Zdeněk | 5 | 1 | 3 | 1 | 2,8 | ||
| 60. | Babický | Pavel | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,2 | Nepravidelně | |
| 61. | Fialová | Eliška | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,2 | Nepravidelně | |
| 62. | Lažan | Libor | 1 | 2 | 4 | 1 | 2,1 | Nepravidelně | |
| 63. | Volf | Matěj | 2 | 1 | 4 | 2 | 2,4 | Nepravidelně | |
| 64. | Chalupská | Aneta | 2 | 2 | 4 | 2 | 2,6 | Nepravidelně | |
| Nepřijato: | |||||||||
| 65. | Vlčková | Veronika | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 66. | Jarošová | Andrea | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | ||
| 67. | Karas | Matěj | 5 | 2 | 4 | 1 | 3,3 | ||
| 68. | Chalupská | Kristýna | 5 | 2 | 4 | 2 | 3,5 | ||
| V Chotovinách 6. 9. 2010 | Mgr. Petr Havlík, ředitel ZŠ | ||||||||





