Sportovní gymnastika - školní kolo, výsledky
- Podrobnosti
- Aktualizováno: 22. 3. 2017 14:45
- Zveřejněno: 22. 3. 2017 8:19
Dne 21. 3. 2017 se uskutečnily závody ve Sportovní gymnastice s těmito výsledky. Barevně vyznačeni postupující do okresního kola.
| 6. - 9. tř. chlapci | přeskok | hrazda | kladina | prostná | SOUČET | POŘADÍ | |
| Mráček Ondřej | 6. tř. | 6,50 | 6,30 | 6,70 | 6,90 | 26,40 | 1. |
| Kasčák Viktor | 7.tř. | 6,60 | 6,60 | 6,50 | 6,00 | 25,70 | 2. |
| Krejčí Vojtěch | 8. tř. | 6,40 | 6,60 | 6,60 | 6,00 | 25,60 | 3. |
| Knotek Radim | 9. tř. | 6,10 | 6,30 | 7,50 | 5,00 | 24,90 | 4. |
| Uhlíř František | 8. tř. | 6,10 | 6,20 | 5,30 | 5,30 | 22,90 | 5. |
| Kasčák Samuel | 8. tř. | 6,20 | 6,50 | 5,50 | 4,50 | 22,70 | 6. |
| Šindelář Jakub | 8. tř. | 6,00 | 5,40 | 5,70 | 5,30 | 22,40 | 7. |
| Horňák Jakub | 8. tř. | 0,00 | 6,50 | 5,90 | 5,50 | 17,90 | 8. |
| Stiebler Martin | 7. tř. | 3,50 | 0,00 | 6,60 | 5,20 | 15,30 | 9. |
| Šindelář Matěj | 8.tř. | 3,00 | 0,00 | 5,80 | 5,30 | 14,10 | 10. |
| Kubela Aleš | 8. tř. | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 4,00 | 6,50 | 11. |
| Leibl Aleš | 7. tř. | 0,00 | 0,00 | 2,50 | 3,50 | 6,00 | 12. |
| 1. třída dívky | přeskok | hrazda | lavička | prostná | SOUČET | POŘADÍ | |
| Karasová Adéla | 8,20 | 7,60 | 7,40 | 5,3 | 28,50 | 1. | |
| Lachoutová Amálie | 6,00 | 7,00 | 6,10 | 4,8 | 23,90 | 2. | |
| 2.-3. třída dívky | přeskok | hrazda | lavička | prostná | SOUČET | POŘADÍ | |
| Borová Bára | 3.tř. | 9,10 | 8,40 | 8,60 | 8,80 | 34,90 | 1. |
| Vylítová Anežka | 3.tř. | 8,50 | 8,80 | 9,20 | 8,00 | 34,50 | 2. |
| Pražáková Hedvika | 2.tř. | 8,20 | 8,00 | 8,40 | 9,20 | 33,80 | 3. |
| Moosová Sofie | 3.tř. | 8,90 | 8,20 | 8,10 | 7,90 | 33,10 | 4. |
| Marešová Tereza | 3.tř. | 7,50 | 8,00 | 8,90 | 8,60 | 33,00 | 5. |
| Štrohmajerová Anna | 2.tř. | 8,20 | 7,90 | 8,00 | 8,20 | 32,30 | 6. |
| Kakosová Kristýna | 2. tř. | 7,80 | 7,20 | 8,30 | 7,60 | 30,90 | 7. |
| Bláhová Anna | 2. tř. | 7,60 | 8,00 | 7,20 | 7,60 | 30,40 | 8. |
| Fridrichová Amélie | 2. tř. | 8,00 | 7,40 | 6,30 | 8,00 | 29,70 | 9. |
| Hlubocká Petra | 3. tř. | 7,90 | 7,50 | 6,00 | 6,20 | 27,60 | 10. |
| 4. - 5. třída - dívky | přeskok | hrazda | lavička | prostná | SOUČET | POŘADÍ | |
| Králová Nikola | 5. tř. | 8,50 | 8,50 | 9,20 | 8,80 | 35,00 | 1. |
| Krejčová Natálie | 4. tř. | 7,10 | 8,00 | 8,00 | 8,40 | 31,50 | 2. |
| Nováčková Denisa | 4. tř. | 7,00 | 8,00 | 7,60 | 8,50 | 31,10 | 3. |
| Hrušková Tereza | 4. tř. | 7,00 | 7,50 | 7,40 | 7,40 | 29,30 | 4. |
| Cvrčková Káťa | 4. tř. | 6,20 | 7,00 | 6,50 | 7,40 | 27,10 | 5. |
| Neprašová Edita | 4. tř. | 7,00 | 5,50 | 7,60 | 6,30 | 26,40 | 6. |
| 6. - 9. tř. dívky | přeskok | hrazda | kladina | prostná | SOUČET | POŘADÍ | |
| Cápková Karolína | 6. tř. | 8,20 | 8,90 | 7,70 | 8,40 | 33,20 | 1. |
| Nováková Nina | 6. tř. | 8,00 | 8,70 | 7,90 | 8,10 | 32,70 | 2. |
| Pěknicová Šarlota | 6. tř. | 8,00 | 8,00 | 7,50 | 7,40 | 30,90 | 3. |
| Borová Anna | 6. tř. | 8,00 | 8,10 | 6,80 | 7,50 | 30,40 | 4. |
| Pastyříková Adéla | 8. tř. | 8,00 | 6,80 | 6,80 | 6,80 | 28,40 | 5. |
| Hlubocká Michaela | 6. tř. | 6,80 | 6,50 | 7,50 | 6,70 | 27,50 | 6. |
| Krejčová Adéla | 8. tř. | 7,90 | 6,50 | 6,00 | 4,60 | 25,00 | 7. |
| Cvrčková Kristýna | 6. tř. | 2,00 | 6,70 | 5,80 | 7,80 | 22,30 | 8. |
| Pokorná Kateřina | 8. tř. | 4,00 | 6,70 | 6,00 | 5,30 | 22,00 | 9. |
| Chalupská Aneta | 8. tř. | 6,50 | 6,40 | 3,70 | 4,30 | 20,90 | 10. |
| Svačinová Jana | 6. tř. | 1,00 | 6,80 | 5,40 | 4,40 | 17,60 | 11. |


